UWAGA! Przeglądarka Microsoft Internet Explorer nie wyświetla całej zawartości strony! Zalecamy przeglądarkę Mozilla Firefox.
Przewidywana lista zgłoszeń do 5. i 6. rundy - 43 zawodników
| Lp. | Nr startowy | Imię i nazwisko | Klub | Samochód | Klasa |
| 1. | 1 | Krzysztof Mencel | A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 1(A) |
| 2. | 7 | Adrian Meller | A. Wielkopolski | Fiat Seicento | 1(A) |
| 3. | 10 | Konrad Wróbel | A. Rzemieślnik | Fiat Seicento | 1(A) |
| 4. | 11 | Karol Wyka | A. Rzemieślnik | Fiat Seicento | 1(A) |
| 5. | 12 | Cezary Szlawski | A. Kielecki | Fiat Seicento | 1(A) |
| 6. | 14 | Adrian Kowalski | A. Królewski | Fiat Seicento | 1(A) |
| 7. | 16 | Karol Kołpak | A. Wielkopolski | Fiat Seicento | 1(A) |
| 8. | 26 | Łukasz Trzeciak | A. Kielecki | Fiat Seicento | 1(A) |
| 9. | 29 | Wiktor Matuszewski | A. Polski | Fiat Cinquecento | 1(A) |
| 1. | 3 | Bartosz Kubicki | A. Wielkopolski | Fiat Seicento | 1(N) |
| 2. | 4 | Bartosz Knast | A. Wielkopolski | Fiat Seicento | 1(N) |
| 3. | 5 | Jakub Paczkowski | A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 1(N) |
| 4. | 8 | Bartosz Rybienik | A. Rzemieślnik | Fiat Seicento | 1(N) |
| 5. | 15 | Przemysław Kaźmierczak | A. Wielkopolski | Fiat Seicento | 1(N) |
| 6. | 18 | Miłosz Majewski | A. Rzemieślnik | Fiat Seicento | 1(N) |
| 7. | 20 | Mateusz Chruszcz | A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 1(N) |
| 8. | 69 | Łukasz Kosiński | A. Wielkopolski | Fiat Seicento | 1(N) |
| 1. | 31 | Piotr Gembicki | A. Wielkopolski | Honda CRX Ballade | 3 |
| 2. | 34 | Maciej Zaremba | A. Wielkopolski | Honda Civic | 3 |
| 3. | 36 | Łukasz Woźniakiewicz | A. Kielecki | Honda Civic | 3 |
| 4. | 37 | Leszek Patan | A. Wielkopolski | Honda CRX Ballade | 3 |
| 1. | 43 | Jakub Masłowski | A. Wielkopolski | Honda Civic Type R | 4 |
| 2. | 44 | Marcin Kasztelan | A. Orski | Renault Megane | 4 |
| 3. | 46 | Norbert Stańczyk | A. Radomski | Honda Civic Type R | 4 |
| 4. | 50 | Szymon Waśkowski | A. Wielkopolski | BMW E21 318 | 4 |
| 5. | 73 | Mateusz Bartkowiak | A. Wielkopolski | BMW E30 318is | 4 |
| 6. | 77 | Lius Sacarpaccio | A. Wielkopolski | Honda Civic Type R | 4 |
| 7. | 81 | Michał Matuszyk | A. Wałbrzyski | BMW 120 d | 4 |
| 1. | 52 | Krzysztof Hellwig | A. Wielkopolski | BMW 635 | Open |
| 2. | 55 | Krzysztof Dudek | A. Kielecki | Fiat Cinquecento | Open |
| 3. | 56 | Mieczysław Błaszczyński | A. Łódzki | VW Beatle | Open |
| 4. | 57 | Jakub Bień | AutoMotoKlub Tarnowski | Peugeot 106 S16 | Open |
| 5. | 58 | Wojciech Jakóbczyk | A. Polski | BMW 320 E46 | Open |
| 7. | 62 | Józef Dziób | A. Wielkopolski | Alfa Romeo 75 | Open |
| 8. | 66 | Bartosz Berliński | A. Wielkopolski | Mitsubishi Evo IX | Open |
| 9. | 67 | Dawid Bokiej | A. Wielkopolski | BMW E28 | Open |
| 10. | 68 | Marcin Trojanowski | A. Wielkopolski | Kia Picanto | Open |
| 11. | 80 | Jarosław Gawroński | Motoklub Olsztyn | Honda Civic | Open |
| 1. | 63 | Maciej Struk | KM „Skrzydlaci” | Kia Picanto | Kia |
| 2. | 70 | Marek Wiśniewski | A. Rzemieślnik | Kia Picanto | Kia |
| 3. | 71 | Darek Nowicki | A. Wielkopolski | Kia Picanto | Kia |
| 4. | 72 | Marcien Fedder | A. Wielkopolski | Kia Picanto | Kia |
Lista zgłoszeń do 3. i 4. rundy
| Lp. | Nr startowy | Imię i nazwisko | Klub | Samochód | Klasa |
| 1. | 1 | Krzysztof Mencel | A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 1(A) |
| 2. | 7 | Adrian Meller | A. Wielkopolski | Fiat Seicento | 1(A) |
| 3. | 10 | Konrad Wróbel | A. Rzemieślnik | Fiat Seicento | 1(A) |
| 4. | 11 | Karol Wyka | A. Rzemieślnik | Fiat Seicento | 1(A) |
| 5. | 12 | Cezary Szlawski | A. Kielecki | Fiat Seicento | 1(A) |
| 6. | 14 | Adrian Kowalski | A. Królewski | Fiat Seicento | 1(A) |
| 7. | 16 | Karol Kołpak | A. Wielkopolski | Fiat Seicento | 1(A) |
| 8. | 17 | Bartosz Gradowski | A. Kielecki | Fiat Cinquecento |
1(A) |
| 1. | 3 | Bartosz Kubicki | A. Wielkopolski | Fiat Seicento | 1(N) |
| 2. | 4 | Bartosz Knast | A. Wielkopolski | Fiat Seicento | 1(N) |
| 3. | 5 | Jakub Paczkowski | A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 1(N) |
| 4. | 8 | Bartosz Rybienik | A. Rzemieślnik | Fiat Seicento | 1(N) |
| 5. | 15 | Przemysław Kaźmierczak | A. Wielkopolski | Fiat Seicento | 1(N) |
| 6. | 18 | Miłosz Majewski | A. Rzemieślnik | Fiat Seicento | 1(N) |
| 7. | 20 | Mateusz Chruszcz | A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 1(N) |
| 8. | 69 | Łukasz Kosiński | A. Wielkopolski | Fiat Seicento | 1(N) |
| 1. | 31 | Piotr Gembicki | A. Wielkopolski | Honda CRX Ballade | 3 |
| 2. | 34 | Maciej Zaremba | A. Wielkopolski | Honda Civic | 3 |
| 3. | 36 | Łukasz Woźniakiewicz | A. Kielecki | Honda Civic | 3 |
| 1. | 43 | Jakub Masłowski | A. Wielkopolski | Honda Civic Type R | 4 |
| 2. | 44 | Marcin Kasztelan | A. Orski | Renault Megane | 4 |
| 3. | 45 | Wojciech Wetula | A. Wielkopolski | Renault Megane | 4 |
| 4. | 46 | Norbert Stańczyk | A. Radomski | Honda Civic Type R | 4 |
| 5. | 47 | Marcin Gawarecki | A. Rzemieślnik | Alfa Romeo | 4 |
| 6. | 49 | Damian Łata | A. Kielecki | Kia Cee'd | 4 |
| 7. | 50 | Szymon Waśkowski | A. Wielkopolski | BMW E21 318 | 4 |
| 1. | 52 | Krzysztof Hellwig | A. Wielkopolski | BMW 635 | Open |
| 2. | 55 | Krzysztof Dudek | A. Kielecki | Fiat Cinquecento | Open |
| 3. | 56 | Mieczysław Błaszczyński | A. Łódzki | VW Beatle | Open |
| 4. | 58 | Wojciech Jakóbczyk | A. Polski | BMW 320 E46 | Open |
| 5. | 61 | Tomasz Urbański | A. Wielkopolski | Audi Quattro | Open |
| 6. | 62 | Józef Dziób | A. Wielkopolski | Alfa Romeo 75 | Open |
| 7. | 66 | Bartosz Berliński | A. Wielkopolski | Mitsubishi Evo IX | Open |
| 8. | 67 | Dawid Bokiej | A. Wielkopolski | BMW E28 | Open |
| 9. | 68 | Marcin Trjanowski | A. Wielkopolski | Kia Picanto | Open |
| 1. | 63 | Maciej Struk | KM „Skrzydlaci” | Kia Picanto | Kia |
| 2. | 65 | Adam Grzesiak | A. Rzemieślnik | Kia Picanto | Kia |
Razem 37 zawodników.
Lista zgłoszeń do 1. i 2. rundy
| Lp. | Nr startowy | Imię i nazwisko | Klub | Samochód | Klasa |
| 1. | 1 | Krzysztof Mencel | A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 1(A) |
| 2. | 2 | Piotr Bany | A. Rzemieślnik | Fiat Cinquecento | 1(A) |
| 3. | 7 | Adrian Meller | A. Wielkopolski | Fiat Seicento | 1(A) |
| 4. | 10 | Konrad Wróbel | A. Rzemieślnik | Fiat Seicento | 1(A) |
| 5. | 11 | Karol Wyka | A. Rzemieślnik | Fiat Seicento | 1(?) |
| 6. | 12 | Cezary Szlawski | A. Kielecki | Fiat Seicento | 1(A) |
| 7. | 14 | Adrian Kowalski | A. Królewski | Fiat Seicento | 1(A) |
| 8. | 3 | Bartosz Kubicki | A. Wielkopolski | Fiat Seicento | 1(N) |
| 9. | 4 | Bartosz Knast | A. Wielkopolski | Fiat Seicento | 1(N) |
| 10. | 5 | Jakub Paczkowski | A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 1(N) |
| 11. | 8 | Bartosz Rybienik | A. Rzemieślnik | Fiat Seicento | 1(N) |
| 12. | 15 | Przemysław Kaźmierczak | A. Wielkopolski | Fiat Seicento | 1(N) |
| 13. | 16 | Karol Kołpak | A. Wielkopolski | Fiat Seicento | 1(N) |
| 14. | 18 | Miłosz Majewski | A. Rzemieślnik | Fiat Seicento | 1(N) |
| 15. | 20 | Mateusz Chruszcz | A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 1(N) |
| 16. | 21 | Stanisław Dawid | A. Częstochowa | VW Polo | 2 |
| 17. | 31 | Piotr Gembicki | A. Wielkopolski | Honda CRX Ballade | 3 |
| 18. | 34 | Maciej Zaremba | A. Wielkopolski | Honda Civic | 3 |
| 19. | 35 | Adam Trzonkowski | A. Rzemieślnik | Peugeot 106 | 3 |
| 20. | 36 | Łukasz Woźniakiewicz | A. Kielecki | Honda Civic | 3 |
| 21. | 43 | Jakub Masłowski | A. Wielkopolski | Honda Civic Type R | 4 |
| 22. | 44 | Marcin Kasztelan | A. Orski | Renault Megane | 4 |
| 23. | 45 | Wojciech Wetula | A. Wielkopolski | Renault Megane | 4 |
| 24. | 46 | Norbert Stańczyk | A. Radomski | Honda Civic Type R | 4 |
| 25. | 47 | Marcin Gawarecki | A. Rzemieślnik | Alfa Romeo | 4 |
| 26. | 48 | Tomasz Płaczek jr | A. Wielkopolski | MG ZR | 4 |
| 27. | 52 | Krzysztof Hellwig | A. Wielkopolski | BMW 635 | Open |
| 28. | 55 | Krzysztof Dudek | A. Kielecki | Fiat Cinquecento | Open |
| 29. | 56 | Mieczysław Błaszczyński | A. Łódzki | VW Beatle | Open |
| 30. | 57 | Jakub Bień | AMK Tarnowski | Peugeot 106 S16 | Open |
| 31. | 58 | Wojciech Jakóbczyk | A. Polski | BMW 320 E46 | Open |
| 32. | 59 | Jarosław Kamiński | A. Łódzki | Alpine A310 | Open |
| 33. | 60 | Wojeciech Palacz | A. Rzemieślnik | Toyota Corolla | Open |
| 34. | 61 | Tomasz Urbański | A. Wielkopolski | Audi Quattro | Open |
| 35. | 62 | Józef Dziób | A. Wielkopolski | Alfa Romeo 75 | Open |
| 36. | 66 | Bartosz Berliński | A. Wielkopolski | Mitsubishi Evo IX | Open |
| 37. | 63 | Maciej Struk | KM „Skrzydlaci” | Kia Picanto | Kia |
| 38. | 64 | Marcel Kasprzak | A. Wielkopolski | Kia Picanto | Kia |
| 39. | 65 | Adam Grzesiak | A. Rzemieślnik | Kia Picanto | Kia |
| 13. | 16 | Karol Kołpak | A. Wielkopolski | Fiat Seicento | 1(N) |















