Klasa 1
| Miejsce | Imię i nazwisko |
Klub |
Samochód |
Punkty |
I el. |
II el. |
III el. |
| 1. | Krzysztof Mencel | A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento (A) |
28 | 10 | 10 | 8 |
| 2. | Piotr Bany | A. Rzemieślnik | Fiat Seicento (A) |
26 | 8 | 8 | 10 |
| 3. | Bartosz Kubicki | A. Wielkopolski | Fiat Seicento (N) |
16 | 6 | 5 | 5 |
| 4. |
Bartosz Knast | A. Wielkopolski | Fiat Seicento (N) |
10 | 5 | 3 | 2 |
| 5. | Jakub Paczkowski | A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento (N) |
8 | - | 4 | 4 |
| 6. | MOP | A. Rzemieślnik | Fiat Seicento (N) |
6 | - | 6 | - |
| 7. | Adrian Meller | A. Wielkopolski | Fiat Seicento (A) |
6 | - | - | 6 |
| 8. | Bartosz Rybienik | A. Rzemieślnik | Fiat Seicento (N) |
4 | - | 1 | 3 |
| 9. | Łukasz Kosiński | A. Wielkopolski | Fiat Seicento (N) |
2 | - | 2 | 0 |
| 10. | Radosław Kapturski |
A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento (A) |
1 | - | - | 1 |
| 11. | Sebastian Karpiński | A. Kielecki | Fiat Cinquecento (A) |
0 | - | 0 | 0 |
| 12. | Cezary Szlawski | A. Kielecki | Fiat Seicento (A) |
0 | - | - | 0 |
Klasa 2
| Miejsce | Imię i nazwisko |
Klub |
Samochód |
Punkty |
I el. |
II el. |
III el. |
| 1. | Piotr Gembicki | A. Wielkopolski | Honda CRX | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Jakub Bień | AMK Tarnowski | Citroen Saxo | 8 | - | - | 8 |
| 3. | Paweł Borys | A. Rzemieślnik | Honda Civic |
0 | 0 | - | - |
Klasa 3
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub |
Samochód |
Punkty |
I el. |
II el. |
III el. |
| 1. | Paweł Grzywacz | A. Polski | Opel Kadett | 26 | 10 | 10 | 6 |
| 2. | Marcin Gawarecki | A. Rzemieślnik | Alfa Romeo 156 |
18 | - | 8 | 10 |
| 3. | Jakub Masłowski | A. Wielkopolski | Honda Civic | 8 | - | - | 8 |
| 4. | Przemysław Włodarczyk | A. Orski | Honda Civic | 0 | - | - | 0 |
Klasa Open
| Miejsce | Imię i nazwisko |
Klub |
Samochód |
Punkty |
I el. |
II el. |
III el. |
| 1. | Bartosz Gradowski | A. Kielecki | Fiat Cinquecento | 21 | 8 | 8 | 5 |
| 2. | Krzysztof Hellwig | A. Wielkopolski | BMW E24 635 CSi | 20 | 10 | 10 | 0 |
| 3. | Dawid Bokiej | A. Wielkopolski | BMW E30 | 10 | - | - | 10 |
| 4. | Jarosław Gawroński | Motoklub Olsztyn | Honda Civic | 8 | - | - | 8 |
| 5. | Michał Matuszyk | A. Wałbrzyski | BMW E46 | 6 | - | - | 6 |
| 6. | Józef Dziób | A. Wielkopolski | Alfa Romeo 33 |
0 | - | 0 | - |
Nieoficjalna klasyfikacja klasy 1, z podziałem na grupę A i N
Klasa 1 (grupa A)
| Miejsce | Imię i nazwisko |
Klub |
Samochód |
Punkty |
I el. |
II el. |
III el. |
| 1. | Krzysztof Mencel | A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento (A) |
28 | 10 | 10 | 8 |
| 2. | Piotr Bany | A. Rzemieślnik | Fiat Seicento (A) |
26 | 8 | 8 | 10 |
| 3. | Adrian Meller | A. Wielkopolski | Fiat Seicento (A) |
6 | - | - | 6 |
| 4. | Radosław Kapturski |
A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento (A) |
5 | - | - | 5 |
| 5. | Cezary Szlawski | A. Kielecki | Fiat Seicento (A) |
4 | - | - | 4 |
| 6. | Sebastian Karpiński | A. Kielecki | Fiat Cinquecento (A) |
0 | - | 0 | 0 |
Klasa 1 (grupa N)
| Miejsce | Imię i nazwisko |
Klub |
Samochód |
Punkty |
I el. |
II el. |
III el. |
| 1. | Bartosz Kubicki | A. Wielkopolski | Fiat Seicento (N) |
28 | 10 | 8 | 10 |
| 2. |
Bartosz Knast | A. Wielkopolski | Fiat Seicento (N) |
18 | 8 | 5 | 5 |
| 3. | Jakub Paczkowski | A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento (N) |
14 | - | 6 | 8 |
| 4. | MOP | A. Rzemieślnik | Fiat Seicento (N) |
10 | - | 10 | - |
| 5. | Bartosz Rybienik | A. Rzemieślnik | Fiat Seicento (N) |
9 | - | 3 | 6 |
| 6. | Łukasz Kosiński | A. Wielkopolski | Fiat Seicento (N) |
8 | - | 4 | 4 |















